Jumlah Saldo Total Saat Ini: Rp 1.221.500

Keuangan Ronda Malam Selasa

Keuangan Ronda Malam Selasa Plosokuning V Minomartani

Input Data

Export ke Excel

Data Transaksi

TanggalNamaJenisJumlah
2025-12-22 Darmadi 26 Pinjaman 200,000
2025-12-15 Bowo 23 Pinjaman 300,000
2025-12-08 Bejo 26 Tabungan 30,000
2025-12-08 Manaf 25 Tabungan 50,000
2025-12-08 Gadang 26 Tabungan 25,000
2025-12-08 Riyadi 21 Bayar Jasa 10,000
2025-12-01 Manaf 25 Tabungan 50,000
2025-12-01 Purwito 23 Tabungan 100,000
2025-12-01 Bejo 26 Tabungan 250,000
2025-11-24 Putra 24 Bayar Jasa 15,000

Rekap Per Anggota

NamaTotal TabunganTotal PinjamanBayar Pinjaman Jasa PinjamanBayar JasaSaldo
Yumanto 21 150,000 0 0 0 0 150,000
Riyadi 21 200,000 800,000 400,000 10,000 50,000 -200,000
Tumiyo 21 700,000 0 0 0 0 700,000
Udin 22 550,000 0 0 0 0 550,000
Heri 23 150,000 1,150,000 0 28,750 15,000 -1,000,000
Yono 23 550,000 0 0 0 0 550,000
Bardi 22 2,440,000 1,800,000 300,000 37,500 65,000 940,000
Marjono 23 550,000 0 0 0 0 550,000
Bowo 23 120,000 5,000,000 0 125,000 255,000 -4,880,000
Purwito 23 680,000 700,000 0 17,500 115,000 -20,000
Biman 23 500,000 500,000 0 12,500 62,500 0
Jamzani 24 290,000 3,500,000 500,000 75,000 150,500 -2,710,000
Heri margono 24 170,000 400,000 0 10,000 20,000 -230,000
Putra 24 20,000 900,000 500,000 10,000 30,000 -380,000
Wiji 25 100,000 200,000 0 5,000 25,000 -100,000
Udin 25 305,000 0 0 0 0 305,000
Manaf 25 2,450,000 0 0 0 0 2,450,000
Kendar 26 1,100,000 300,000 0 7,500 30,000 800,000
Bejo 26 3,051,000 0 0 0 0 3,051,000
Tohari 26 270,000 200,000 0 5,000 15,000 70,000
Darmadi 26 200,000 1,200,000 0 30,000 82,500 -1,000,000
Gadang 26 750,000 0 0 0 0 750,000
Budi 26 150,000 200,000 0 5,000 10,000 -50,000

Rekap Total

Total TabunganTotal PinjamanTotal Bayar PinjamanTotal JasaTotal Bayar JasaSaldo Saat Ini
15,446,000 16,850,000 1,700,000 378,750 925,500 1,221,500